
- Выезд специалиста в день обращения
- Первое сервисное обслуживание за наш счет
- Доставка по Владимирской области бесплатно

Монтаж автономной канализации ТОПАС
"под ключ" с гарантией 2 года
ТОПАС - лучшее решение
для загородной канализации
Каталог моделей ТОПАС
ТОПАС-С - установка очистки сточных вод для загородного дома, дачи, коттеджа, группы домов. (один компрессор)
ТОПАС-С 4
| Производительность | 0,8 м3/сут |
| Количество человек | 4 |
| Залповый сброс | 175 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 0,95/0,97/2,5 |
138 500 руб.
ТОПАС-С 4 ПР
| Производительность | 0,8 м3/сут |
| Количество человек | 4 |
| Залповый сброс | 175 л |
| Энергопотребление | 1,6 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 0,95/0,97/2,5 |
151 900 руб.
ТОПАС-С 5
| Производительность | 1 м3/сут |
| Количество человек | 5 |
| Залповый сброс | 220 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,15/1,17/2,5 |
163 100 руб.
ТОПАС-С 5 ПР
| Производительность | 1 м3/сут |
| Количество человек | 5 |
| Залповый сброс | 220 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,15/1,17/2,5 |
179 300 руб.
ТОПАС-С 6
| Производительность | 1,15 м3/сут |
| Количество человек | 6 |
| Залповый сброс | 250 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,17/1,15/2,5 |
165 900 руб.
ТОПАС-С 6 ПР
| Производительность | 1,15 м3/сут |
| Количество человек | 6 |
| Залповый сброс | 250 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,17/1,15/2,5 |
182 500 руб.
ТОПАС-С 8
| Производительность | 1,5 м3/сут |
| Количество человек | 8 |
| Залповый сброс | 440 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,15/2,5 |
192 700 руб.
ТОПАС-С 8 ПР
| Производительность | 1,5 м3/сут |
| Количество человек | 8 |
| Залповый сброс | 440 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,15/2,5 |
203 700 руб.
ТОПАС-С 9
| Производительность | 1,7 м3/сут |
| Количество человек | 9 |
| Залповый сброс | 510 л |
| Энергопотребление | 1,7 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,17/2,55 |
194 700 руб.
ТОПАС-С 9 ПР
| Производительность | 1,7 м3/сут |
| Количество человек | 9 |
| Залповый сброс | 510 л |
| Энергопотребление | 1,7 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,17/2,55 |
208 900 руб.

ТОПАС-С 10
| Производительность | 2,0 м3/сут |
| Количество человек | 10 |
| Залповый сброс | 760 л |
| Энергопотребление | 2,0 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 2,1/1,18/2,5 |
261 900 руб.

ТОПАС-С 10 ПР
| Производительность | 2,0 м3/сут |
| Количество человек | 10 |
| Залповый сброс | 760 л |
| Энергопотребление | 2,0 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 2,1/1,18/2,5 |
275 300 руб.
ТОПАС - установка очистки сточных вод для загородного дома, дачи, коттеджа, группы домов. (два компрессора)
ТОПАС 4
| Производительность | 0,8 м3/сут |
| Количество человек | 4 |
| Залповый сброс | 175 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 0,88/0,97/2,6 |
154 900 руб.
ТОПАС 4 ПР
| Производительность | 0,8 м3/сут |
| Количество человек | 4 |
| Залповый сброс | 175 л |
| Энергопотребление | 1,6 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 0,95/0,97/2,5 |
173 500 руб.
ТОПАС 5
| Производительность | 1 м3/сут |
| Количество человек | 5 |
| Залповый сброс | 220 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,15/1,17/2,5 |
181 700 руб.
ТОПАС 5 ПР
| Производительность | 1 м3/сут |
| Количество человек | 5 |
| Залповый сброс | 220 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,15/1,17/2,5 |
198 700 руб.
ТОПАС 6
| Производительность | 1,15 м3/сут |
| Количество человек | 6 |
| Залповый сброс | 250 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,17/1,15/2,5 |
183 100 руб.
ТОПАС 6 ПР
| Производительность | 1,15 м3/сут |
| Количество человек | 6 |
| Залповый сброс | 250 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,17/1,15/2,5 |
200 100 руб.
ТОПАС 8
| Производительность | 1,5 м3/сут |
| Количество человек | 8 |
| Залповый сброс | 440 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,15/2,5 |
210 700 руб.
ТОПАС 8 ПР
| Производительность | 1,5 м3/сут |
| Количество человек | 8 |
| Залповый сброс | 440 л |
| Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,15/2,5 |
226 700 руб.
ТОПАС 9
| Производительность | 1,7 м3/сут |
| Количество человек | 9 |
| Залповый сброс | 510 л |
| Энергопотребление | 1,7 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,17/2,55 |
213 300 руб.
ТОПАС 9 ПР
| Производительность | 1,7 м3/сут |
| Количество человек | 9 |
| Залповый сброс | 510 л |
| Энергопотребление | 1,7 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,17/2,55 |
228 500 руб.
ТОПАС 10
| Производительность | 2,0 м3/сут |
| Количество человек | 10 |
| Залповый сброс | 760 л |
| Энергопотребление | 2,0 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 2,1/1,18/2,5 |
288 800 руб.
ТОПАС 10 ПР
| Производительность | 2,0 м3/сут |
| Количество человек | 10 |
| Залповый сброс | 760 л |
| Энергопотребление | 2,0 кВт/сут |
| Габариты (д/ш/в) | 2,1/1,18/2,5 |
304 000 руб.
Видеоотзывы клиентов






































