8 (4922) 22-23-68
Пн - Пт с 9:00 до 18:00
- Выезд специалиста в день обращения
- Первое сервисное обслуживание за наш счет
- Доставка по Владимирской области бесплатно
Монтаж автономной канализации ТОПАС
по Владимиру и области с гарантией от 1 года
ТОПАС - лучшее решение
для загородной канализации
Установлено более 263 очистных сооружений
по всей Владимирской области
Каталог моделей ТОПАС
ТОПАС-С - установка очистки сточных вод для загородного дома, дачи, коттеджа, группы домов. (один компрессор)
ТОПАС-С 4
Производительность | 0,8 м3/сут |
Количество человек | 4 |
Залповый сброс | 175 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 0,95/0,97/2,5 |
116 700 руб.
105 030 руб.
ТОПАС-С 4 ПР
Производительность | 0,8 м3/сут |
Количество человек | 4 |
Залповый сброс | 175 л |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 0,95/0,97/2,5 |
131 700 руб.
118 530 руб.
ТОПАС-С 5
Производительность | 1 м3/сут |
Количество человек | 5 |
Залповый сброс | 220 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,15/1,17/2,5 |
139 300 руб.
125 370 руб.
ТОПАС-С 5 ПР
Производительность | 1 м3/сут |
Количество человек | 5 |
Залповый сброс | 220 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,15/1,17/2,5 |
152 700 руб.
139 430 руб.
ТОПАС-С 6
Производительность | 1,15 м3/сут |
Количество человек | 6 |
Залповый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,17/1,15/2,5 |
142 300 руб.
128 070 руб.
ТОПАС-С 6 ПР
Производительность | 1,15 м3/сут |
Количество человек | 6 |
Залповый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,17/1,15/2,5 |
153 900 руб.
128 070 руб.
ТОПАС-С 8
Производительность | 1,5 м3/сут |
Количество человек | 8 |
Залповый сброс | 440 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,15/2,5 |
166 900 руб.
150 210 руб.
ТОПАС-С 8 ПР
Производительность | 1,5 м3/сут |
Количество человек | 8 |
Залповый сброс | 440 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,15/2,5 |
181 500 руб.
163 350 руб.
ТОПАС-С 9
Производительность | 1,7 м3/сут |
Количество человек | 9 |
Залповый сброс | 510 л |
Энергопотребление | 1,7 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,17/2,55 |
168 900 руб.
152 010 руб.
ТОПАС-С 9 ПР
Производительность | 1,7 м3/сут |
Количество человек | 9 |
Залповый сброс | 510 л |
Энергопотребление | 1,7 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,17/2,55 |
182 900 руб.
164 610 руб.
ТОПАС-С 10
Производительность | 2,0 м3/сут |
Количество человек | 10 |
Залповый сброс | 760 л |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 2,1/1,18/2,5 |
221 500 руб.
199 350 руб.
ТОПАС-С 10 ПР
Производительность | 2,0 м3/сут |
Количество человек | 10 |
Залповый сброс | 760 л |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 2,1/1,18/2,5 |
234 900 руб.
211 410 руб.
ТОПАС - установка очистки сточных вод для загородного дома, дачи, коттеджа, группы домов. (два компрессора)
ТОПАС 4
Производительность | 0,8 м3/сут |
Количество человек | 4 |
Залповый сброс | 175 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 0,88/0,97/2,6 |
125 100 руб.
112 590 руб.
ТОПАС 4 ПР
Производительность | 0,8 м3/сут |
Количество человек | 4 |
Залповый сброс | 175 л |
Энергопотребление | 1,6 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 0,95/0,97/2,5 |
141 500 руб.
127 350 руб.
ТОПАС 5
Производительность | 1 м3/сут |
Количество человек | 5 |
Залповый сброс | 220 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,15/1,17/2,5 |
148 900 руб.
134 010 руб.
ТОПАС 5 ПР
Производительность | 1 м3/сут |
Количество человек | 5 |
Залповый сброс | 220 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,15/1,17/2,5 |
162 900 руб.
146 610 руб.
ТОПАС 6
Производительность | 1,15 м3/сут |
Количество человек | 6 |
Залповый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,17/1,15/2,5 |
151 300 руб.
136 170 руб.
ТОПАС 6 ПР
Производительность | 1,15 м3/сут |
Количество человек | 6 |
Залповый сброс | 250 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,17/1,15/2,5 |
163 300 руб.
146 970 руб.
ТОПАС 8
Производительность | 1,5 м3/сут |
Количество человек | 8 |
Залповый сброс | 440 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,15/2,5 |
177 500 руб.
159 750 руб.
ТОПАС 8 ПР
Производительность | 1,5 м3/сут |
Количество человек | 8 |
Залповый сброс | 440 л |
Энергопотребление | 1,5 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,15/2,5 |
191 500 руб.
172 350 руб.
ТОПАС 9
Производительность | 1,7 м3/сут |
Количество человек | 9 |
Залповый сброс | 510 л |
Энергопотребление | 1,7 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,17/2,55 |
178 900 руб.
161 010 руб.
ТОПАС 9 ПР
Производительность | 1,7 м3/сут |
Количество человек | 9 |
Залповый сброс | 510 л |
Энергопотребление | 1,7 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 1,63/1,17/2,55 |
194 900 руб.
175 410 руб.
ТОПАС 10
Производительность | 2,0 м3/сут |
Количество человек | 10 |
Залповый сброс | 760 л |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 2,1/1,18/2,5 |
240 700 руб.
216 630 руб.
ТОПАС 10 ПР
Производительность | 2,0 м3/сут |
Количество человек | 10 |
Залповый сброс | 760 л |
Энергопотребление | 2,0 кВт/сут |
Габариты (д/ш/в) | 2,1/1,18/2,5 |
254 900 руб.
229 410 руб.
Видеоотзывы клиентов,
которые уже оценили комфорт и удобство эксплуатации УСОВ ТОПАС
Схема работы с "Септик сервис Владимир"
Выезд нашего специалиста к Вам на участок
Согласование сметы, сроков и порядка оплаты
Выполнение работ по Договору
Подписание акта выполненых работ, оплата